Showtime!
pedalando nel paese più bello del mondo
nell'anno delle Olimpiadi
Grazie a tutti!
1001 Miglia Italia 2024 - dal 16 al 22 agosto
1001 Miglia Italia 2024
dal 16 al 22 agosto
Cognome | Nome | Identificativo |
Abd Halim | Muhammad Imran | 1113 |
Abendroth | Michaela | 1300 |
Abraham | Galin | 1127 |
Acosta | Michael | 1077 |
Agapidis | Pavlos | 1145 |
Agnolin | Claudio | 2016 |
Agostini | Donato | 1414 |
AHERN | DEREK | 1590 |
Aigner | Friedrich | 1378 |
AKBARIAN | HAMID | 1405 |
Alcoy Puchades | José | 1302 |
Álvarez | Sergio | 1070 |
Alvarez Martínez | MIGUEL | 1208 |
Amby | Hans | 1399 |
AN | PEIWEN | 1396 |
Andersen | Angelo | 1321 |
Anti | Giuseppe | 2039 |
Appaneravanda | Monish Calappa Belliappa | 1066 |
Arao | Takunori | 1353 |
ARAUJO | LEDSON | 1293 |
Arias Gonzalez | Javier | 1080 |
Atzeni | Giuseppe | 1094 |
Aurisicchio | Domenico | 1381 |
Austria | James | 1206 |
BANDELARIA | ENRICO | 1560 |
Barkman | John | 2025 |
Barrett | Murray | 1257 |
Begnis | Umberto | 1180 |
Behmann | Mathias | 1224 |
Belda Lozano | Isabel | 1406 |
Belda Lozano | Isabel | 1406 |
Belda Valero | Antonio | 1294 |
Bellamoli | Mattia | 1387 |
Belle | JOao Henrique | 1474 |
Belmonte Rosa | Raul | 1194 |
BENETTI | PAOLO | 1432 |
Bera | Bruno | 1465 |
Bergner | Alexander | 1358 |
BERTOSSI | GIOVANNI | 2038 |
Bheema | Gnaneshwar | 1173 |
Bianchi | Michele | 2033 |
biasillo | andrea | 1157 |
Biletta | Maurizio | 1298 |
Bin Abdul Hamid | Hairul Fahmi | 1115 |
BIN ABDULLAH | AIMAN FIRDAUS TAN | 1109 |
Biosca Angel | Avelino | 1292 |
Birnie | Stuart | 1191 |
Boege | Michael | 1177 |
Boffi | Filippo | 1311 |
BORGHETTI | GIVAGO SOUZA | 1118 |
Borsellini | Paul | 1139 |
Brenne | Leif | 1187 |
Brudvik | Robert | 1247 |
Brunelli | Marta | 1427 |
Brunello | Lorenzo | 1263 |
BRUNO | ESTREBEL | 1281 |
Bursic | Ares | 1261 |
Cacanindin | Glenn Paul | 1095 |
Cappelli | Mauro | 1251 |
Cardellini | Ivan | 2202 |
Cardoso | William Rodrigo | 1328 |
Casadó Cancér | Manel Basilio | 1549 |
Casolin | Orietta | 2201 |
CASTIGLIA | GIOVANNI | 1359 |
CATARAN | RENATO | 1188 |
caus | Gelson | 1081 |
CESARE | LUPPI | 1398 |
Chan | Gilbert | 1430 |
Chandran | Grinshina | 1372 |
Chang | Ming Hua | 1205 |
CHEN | CHIA SHU | 1318 |
CHENG | HONG IP | 1100 |
CHENG | FENG | 2023 |
Chiereghin | Roberto | 2012 |
Choi | Hyeongwook | 1103 |
Choi | Hyeongjun | 1120 |
Cimino | Giuseppe | 1375 |
CIVARDI | MAURIZIO | 1389 |
Claussnitzer | Mario | 1303 |
Clemente Almendro | Rufino | 1227 |
Coleman | Hugo | 1152 |
Coleman | Tim | 1174 |
Colognesi | Marco | 1457 |
COLOMBINI | CLAUDIO | 1239 |
Colonetti | Simona | 1334 |
CORRÊA | VINICIUS | 1067 |
CORSO | MARCO | 1469 |
cortesi | riccardo | 1285 |
COSTA | JOSEMAR | 1200 |
cowie | john | 1049 |
Cox | Ben | 1058 |
Cox | Gregory | 1431 |
Cozijns | Steven | 1436 |
Crainz | Edo | 1617 |
Crisan | Ramona | 1075 |
D´Onofrio | Marcello | 1240 |
Dal Magro | Romi | 1046 |
D'Ambrosi | Irene | 1563 |
de Almeida Junior | Dirson | 1615 |
De Luna Jr | Lorenzo | 1089 |
De Stefano | Daniele | 1197 |
DELLAMORE | ROMANO | 1248 |
DENIEL | Christian | 1377 |
Di Francesca | Antonino | 1234 |
Dickmann | Jochen | 1350 |
Dickmann | Kathrin | 1352 |
Dijkstra | Leonie | 1315 |
DINI | PIO | 1364 |
Dirk | Ehling | 1144 |
Dirk | Bodden | 1228 |
Dixken | Manuel | 1361 |
Dixon | Jonathan | 1048 |
Dominici | Tiziano | 1567 |
Donzelli | Matteo Simone | 1416 |
Douglas | Alexander | 1333 |
Duarte | Marcelo Alves | 1062 |
DZULKIPLI | Azly Adil Idris | 1116 |
EBIHARA | Takahiro | 1063 |
Ek | Carl Henrik | 1052 |
Eriksen | Knut Peder | 1043 |
Escobar Nunes | Rafael Dayan | 1050 |
FABUREL | Geneviève | 1309 |
FATHAN | AJIS | 1121 |
Ferrão | Carlos Augusto | 1092 |
Ferrario | Stefano | 1332 |
FERRI | MICHELE | 1451 |
Florian Marius | Boarnici | 1425 |
Foglino | Enrico | 1383 |
Fois | Darko | 2006 |
Formento | Gianluca | 1480 |
Frederic | Perman | 1078 |
Funamoto | Kazuhisa | 1057 |
Galli | Piero Giuseppe | 1278 |
Garavelli | Matteo | 2037 |
GARBO | GIOVANNI | 1280 |
GARCIA CEREZO | JOSE | 1252 |
GARCIA MOTA | VALENTIN | 1312 |
Gargioni | Ciro | 1349 |
Garrione | Claudio | 1091 |
Garry | Adam | 1401 |
Gegechkori | Aleksandre | 1260 |
Gerald | Heiss | 1386 |
Gfeller | Immanuel | 1207 |
Giannone | Giuseppe | 1365 |
Giassi Goularti | Juliano | 1071 |
GIRO | MARCO | 1429 |
Giron Gonzalez | Alejo | 1183 |
GIUSEPPE | ERCOLINI | 1229 |
Gjekstad | Jon Pablo | 1163 |
GODINO | GASPARE | 1385 |
Göhring | Christoph | 1305 |
Gold | Nina | 1154 |
GONZALEZ IZQUIERDO | Benito | 1147 |
GOPALA CHARI | SUNIL KUMAR | 1131 |
Goward | Adam | 1597 |
Gravesen | Jens | 1178 |
Greaves | Paul | 1155 |
Gritsus | Vadim | 1135 |
Guizzardi | Guglielmo | 1250 |
Gutierrez | Joshua Emmanuel | 1051 |
Gwite | John Khammuanlal | 1141 |
Hacke | Rodrigo | 1199 |
Hans udo | Vieten | 1140 |
Hansen | Per Thue | 1422 |
Hansen | Henrik Dam | 1481 |
Harbatsevich | Pavel | 1238 |
Haugen | Tore Andre | 1054 |
HAUPTVOGEL | Thomas | 1288 |
Hayashi | Yuji | 1138 |
Heiko | Holzapfel | 1073 |
Heller | Misha | 1394 |
Heller | Luke | 1400 |
Hellwege | Simon | 1440 |
Hernández Vergara | Francisco | 1259 |
Herradura | Gerald Melvin | 1291 |
Herrig | Andreas | 2206 |
Hii | Patrick siang hock | 1085 |
Hok tjia | Jeo | 1110 |
Holo | Bjørn | 1161 |
Hudson | Amy | 1444 |
Hudson | Kyle | 1445 |
Humphrey | Julian | 1160 |
Hutier | Sylvain | 1632 |
IDINI | ROSANNA | 1316 |
IKEGAMI | Tatsuya | 1059 |
IMASAKA | Momoko | 1991 |
IMPELLIZZERI | DAFNE | 1218 |
Inada | Noriyo | 1433 |
IOLI | ENRICO GASTONE | 1562 |
Jagodic | Emir | 1463 |
Janke | Tobias | 1304 |
Jensen | Lars | 1065 |
Jessen | Lars | 1150 |
joe | johan bastian | 1104 |
Jörn | Klauck | 1186 |
José Frank Junior | Valdir | 1464 |
Joshi | Aashish | 2024 |
jung | eunsang | 1123 |
Kamentsev | Mikhail | 1561 |
Kanke | Junichi | 1284 |
Kantner | Stefan | 1384 |
Karcher | Sascha | 1461 |
Ki | Hojeong | 1083 |
kim | junsub | 1090 |
KIM | YoungSam | 1084 |
Kim | YoungBae | 1108 |
King | Jason | 1179 |
KINOSHITA | YOSHIKI | 1185 |
Kitley | Vince | 1330 |
Klaus | Lenkewitz | 1189 |
Kneidinger | Peter | 1088 |
Knežević | Zvonimir | 1453 |
Ko | Kei yu douglas | 1129 |
KOBAYASHI | Shigeru | 1097 |
Konerira Arjuna | Madhu Mandanna | 1133 |
Konev | Aleksei | 1839 |
Körner | Christoph | 1295 |
Kothencz | Tamás | 1569 |
Kresik | Vadzim | 1262 |
Kristiansen | Petter | 1391 |
Kwon | Yeongmin | 1267 |
Kynman | Florian | 1614 |
LAUDANDO | GENNARO | 1442 |
Lavagno | Pierluigi | 1357 |
Leardini | Eugenio | 1447 |
Lestari | Tri Ayu | 1111 |
Lihs | Michael | 1156 |
LISEA | ILIYAN | 1473 |
Locaputo | Vincenzo | 1176 |
Loffredo | Paolo | 1255 |
Lokøy | Endre | 1370 |
Loku | Bhanu | 1297 |
LOUKOS | ANASTASIOS | 1225 |
LUPPARELLI | ALBERTO | 1434 |
MACHADO PINTO | ALEX FABIANI | 1602 |
Madella Mella | Claudio | 1601 |
Maggioli | Giacomo | 1411 |
Maggiolini | Luigi | 1618 |
makarov | konstantin | 1266 |
Malczewska | Malwina | 1192 |
Manihalli Puravarga Mata | Siddalinga Swamy | 1056 |
Manov | Ventsislav | 1395 |
Marchesini | Annalisa | 1388 |
MARCHETTO | Pietro | 2043 |
Marcu | Cosmin | 1069 |
Marian | Pop | 1337 |
Marmoreo | Bartolomeo | 1348 |
Martín Sánchez | Raúl | 1209 |
MARTINALE | ALBERTO | 1606 |
Martínez Fernández | David | 1061 |
Martino | Grazia | 2203 |
Masahiko | MIFUNE | 1119 |
Masiero | Alessandro | 1412 |
Matarov | Petko | 1296 |
Matzembacher | Vitor | 1979 |
MAZZUCCHELLI | FRANCO | 1317 |
Mccrae | Lindsay | 1286 |
Merlier | Christian | 1424 |
Mian | Alessandro | 1454 |
Michael | Sommer | 1203 |
Milano | Aniello | 1320 |
Milunović | Miloš | 1146 |
Minervini | Corrado | 1397 |
Miranda | MANUEL NEVES CARDOSO MIRANDA | 1072 |
Mitev | Nikolay | 1576 |
Mölleborn | Johan | 1219 |
Mondini | Patrick | 1253 |
Mondini | hugo | 1264 |
Monika | Haak | 1047 |
Moreno Garcia | Juan Pedro | 1040 |
Morettin | Elisa | 1149 |
MOUGENOT | Jean-Marc | 1376 |
Mullery | Michael | 1134 |
Murata | Mitsuharu | 1210 |
Musilli | Pio | 2031 |
MUTO | MARIE | 1093 |
MYOTTE DUQUET | DOMINIQUE | 1290 |
NAMIKI | TETSUYA | 1467 |
Napa | Udaya | 1122 |
Napier | Alex | 1287 |
Nattke | Karsten | 1306 |
Nebres | Kith | 1268 |
Negri | Jacimeiry | 1201 |
NEKI | Haruyuki | 1591 |
Nese | Maurizio | 1566 |
Nesi | Stefano | 2200 |
Nibali | Sonia | 1325 |
Nishida | Morihiko | 1117 |
Nishioka | Kouki | 1331 |
Nitsche | Wolfgang | 2027 |
Nordstrand | Arvid | 1283 |
Nóvoa Conde | Felipe Alberto | 1241 |
OBATA | Akiko | 1327 |
Odenthal | Hermann | 1307 |
OKADA | Takao | 1256 |
Olias | Pedro | 1166 |
Oliveira | Marcio Alexandre | 1362 |
Olmo | Marco | 1371 |
Opaterni | Oliver | 1627 |
Otto dos Reis | Evandro | 1450 |
Page | Warren | 1301 |
Pajak | Mateusz | 1254 |
Palomo | Salvador | 1053 |
Park | Moo Eon | 1087 |
Park | Sanghoon | 1124 |
Park | Nicholas | 1367 |
Park | SeongTack | 2013 |
Partner | Simon | 1289 |
Patsios | Dimitrios | 1182 |
Patzer | Michael | 1211 |
Pavlovic | Marko | 1605 |
PEINADO GARCIA | ANGEL MIGUEL | 1452 |
Pennacchietti | Maria | 1326 |
Petrucci | Corrado | 1363 |
Pilder | Michael | 1570 |
Pilz | Johannes | 1277 |
PINEDO PEÑA | JUAN CARLOS | 1479 |
Pisaturo | Fioravante | 1369 |
Popiuc | Cristian | 1336 |
PORAPAKKHAM | PAYUPOL | 2029 |
POUILLET | Stéphane | 1143 |
Prananda | Azsar | 1142 |
Prasetya | I Gusti Bagus Hendra | 1105 |
Pravettoni | Danilo | 1184 |
PULLIN | THOMAS | 1351 |
Quadri | Aris | 1335 |
Quaresima | Andrea | 2036 |
Querengässer | Carsten | 1074 |
Raboen | Giorsio | 1404 |
RACHMAN | CHAIRUNNISA | 1106 |
Radzuan | Mohamad Zaidi | 1196 |
RAGO | MARIO | 1441 |
RAHADIAN | YUAN FARIZ | 2017 |
Ralf | Ole | 2040 |
Randall | Simon | 1168 |
Rayray | Mario | 1233 |
Reichardt | Maik | 1551 |
Reim | Klaus | 1132 |
Reinhardt | Markus | 1169 |
René | Zbinden | 1466 |
REZENDE | WILSON | 1068 |
Roberts | Mark | 1242 |
robinson | ray | 1354 |
Rodrigo Guillén | Pau | 1041 |
Rosa | Fatos | 2205 |
Rost | Roberto Coelho | 1230 |
Rovera | Paolo | 1167 |
Ruban | Andrew | 1390 |
Rujescu | Cristian | 1374 |
Rulli | Cristina | 1448 |
Sacco | Angelo | 1170 |
Sachse | Evelyn | 1220 |
SADASHIVA | PRASAD | 1099 |
Salji | Slaven | 1573 |
Salvadori | Pietro | 1599 |
Salvioli | William | 1392 |
Sampige Nagaraj | Santhosh | 1202 |
SANINO | PIER LUIGI | 1604 |
Santos | Jedson | 1076 |
Sartori | Cinzia | 1314 |
Saville | Joseph | 1623 |
Savio | Daniele | 1413 |
Schmitt | JAIR | 1449 |
Schneider | Nils | 1086 |
Schnyder | Peter | 1217 |
Schriefer | Thomas | 1299 |
Schröder | Nikolaus | 1237 |
Schumski | Jost | 1164 |
Schwarzer | Carsten | 1592 |
Secco | Elia | 1443 |
Seguino | Raffaele | 1435 |
Senabre López | José Joaquín | 1044 |
SENANT | bruno | 1379 |
Sergiu Cosmin | Fidileș | 1236 |
Setnik | Roberto | 1258 |
SGARBOSSA | NADIA | 1231 |
Shankarlinge Gowda | Dhananjaya | 1130 |
Sharma | Satish Kumar | 1198 |
Shi | Lun | 1214 |
Silva | Flaviano | 1243 |
Silva | Carlos Medeiros | 1373 |
Silva | Julio | 1603 |
Silviu | Boeriu | 1171 |
Simmermacher | STephan | 1213 |
Simone | Giovanni Luca | 1159 |
Sistermanns | Elmar | 1153 |
Škacan | Ervin | 1382 |
Slocombe | Thomas | 1269 |
Soldatkin | Artem | 2020 |
Soler Rosales | Eduard | 1190 |
Sommerville | Jill | 1212 |
Sousa da Silva | Alan | 1526 |
spranger | Matthias | 1232 |
Stabile | Salvatore | 1324 |
Stahn | Raoul | 1245 |
Stindl | Thomas | 1148 |
Stoeen | Tor Gudbrand | 1165 |
Stropeni | Roberto | 2204 |
Štukelj | Ivana | 1403 |
Sun | Ying Ling | 1270 |
Sung | Wei Chu | 1323 |
Syabab | Hilfus | 1102 |
Tabarrani | Alberto | 2008 |
TAKAMATSU | MIYOKO | 1574 |
TAKITA | KEI | 1279 |
Tanaka | Atsushi | 1136 |
Tanner | Bradford | 1215 |
Tanzi | Angelo | 1235 |
Taufan | Riza | 1360 |
Taylor | Lee | 1221 |
Terashima | Takayuki | 1275 |
THANGAVEL NADAR | SIVABALAJI | 2014 |
Theurer | Tom | 1195 |
Thomas | Mark | 1368 |
Thompson | W David | 1628 |
Thyagarajan | Binu Chaniyil | 1629 |
Titz | Leandro | 1079 |
Tjahyadi | Dendy Hernama | 1137 |
Tomohisa | SUZUKI | 1994 |
Tonazzo | Giuseppe | 1276 |
Tonial | Maicon | 1064 |
Townsend | Jackie | 2207 |
Trede | Jochen | 1989 |
Tregnago Pagnussat | Eduardo | 1988 |
Trush | Taras | 1128 |
Tse | Kwok Lai Larry | 1096 |
TSUNEYOSHI | Kyousuke | 1126 |
UEDA | YOSHINORI | 1082 |
Ueda | Koken | 1428 |
UHMANN | Lisandra | 1329 |
Urbańczyk | Dariusz | 1470 |
Urbanke | Ben | 1222 |
Urbontaitis | Mindaugas | 1216 |
URQUIJO | MIGUEL | 1175 |
Ursini | Claudia | 2030 |
Urso | Salvatore | 1246 |
Usseglio Nanot | Tiziano | 1244 |
Utsman | Sandhra | 1114 |
v. Hammerstein | Leonard | 1426 |
Valentin | PERWEZ | 1055 |
Valentini | Ernesto | 1162 |
Velchev | Dmitriy | 1571 |
Venturi | Alfredo | 1223 |
Viana Alves Filho | Reinaldo | 1045 |
Visioli | Mauro | 1423 |
Vladislavov | Lazar | 1446 |
Volkov | Oleg | 1310 |
Vuori | Vesa | 1158 |
Wacker | Andreas | 1418 |
Wai Tak | Kong | 1107 |
Walraven | Daniël | 1172 |
Wei | YingMing | 1193 |
Wibowo | Yudhie Krisna | 1112 |
Wiegand | Thomas | 1226 |
Wijaya | Wahyu | 1101 |
Wolfgang | Hofmeister | 1204 |
Wolschke | Maik | 1151 |
wong | chi wai | 1125 |
Wulandari | Mutia | 1098 |
Wulff | Henning | 1060 |
Xia | Zhimin | 1595 |
Yamana | Hideaki | 1042 |
Yordanov | Svetlozar | 1421 |
Zaffari Junior | Antonio Roberto | 1274 |
Zanca | Mauro | 1613 |
Žarki | Tina | 1366 |
Zimmermann | Ulrich | 1313 |
Živković | Jovan | 1616 |
ALLA SCOPERTA DEL PAESE
PIÙ BELLO DEL MONDO
ITINERARIO 2024
AFTERMOVIE 2021
GUARDA IL VIDEO REPORT COMPLETO
DIVENTA SPONSOR
IL TUO BRAND IN TUTTO IL MONDO