Showtime!
pedalando nel paese più bello del mondo
nell'anno delle Olimpiadi

Grazie a tutti!
1001 Miglia Italia 2024 - dal 16 al 22 agosto
1001 Miglia Italia 2024
dal 16 al 22 agosto
| Certificato | Tempo finale | Cognome | Nome | Nazionalità |
| 20138 | 127:05:00 | ABD HALIM | Muhammad Imran | malaysia |
| 20139 | 130:04:00 | ABRAHAM | Galin | india |
| 20140 | 133:16:00 | ACOSTA | Michael | filippine |
| 20141 | 123:01:00 | AGAPIDIS | Pavlos | grecia |
| 20142 | 122:24:00 | AGOSTINI | Donato | italia |
| 20143 | 125:15:00 | AIGNER | Friedrich | austria |
| 20144 | 129:44:00 | AKBARIAN | Hamid | stati uniti |
| 20145 | 132:24:00 | ALCOY PUCHADES | José | spagna |
| 20146 | 109:02:00 | ALVAREZ MARTÍNEZ | Miguel | spagna |
| 20147 | 133:27:00 | AMBY | Hans | svezia |
| 20148 | 129:03:00 | AN | Peiwen | cina |
| 20149 | 127:43:00 | APPANERAVANDA | Monish Calappa Belliappa | india |
| 20150 | 116:37:00 | ARIAS GONZALEZ | Javier | regno unito |
| 20151 | 99:05:00 | BARKMAN | John | regno unito |
| 20152 | 113:40:00 | BARRETT | Murray | singapore |
| 20153 | 132:42:00 | BEGNIS | Umberto | italia |
| 20154 | 125:24:00 | BEHMANN | Mathias | austria |
| 20155 | 131:47:00 | BELDA LOZANO | Isabel | spagna |
| 20156 | 131:47:00 | BELDA LOZANO | spagna | |
| 20157 | 125:42:00 | BELDA VALERO | Antonio | spagna |
| 20158 | 130:53:00 | BELLE | Joao Henrique | brasile |
| 20159 | 132:49:00 | BERTOSSI | Giovanni | italia |
| 20160 | 132:10:00 | BHEEMA | Gnaneshwar | india |
| 20161 | 119:53:00 | BIANCHI | Michele | italia |
| 20162 | 116:54:00 | BIASILLO | Andrea | norvegia |
| 20163 | 128:59:00 | BIN ABDUL HAMID | Hairul Fahmi | malaysia |
| 20164 | 115:46:00 | BIN ABDULLAH | Aiman Firdaus Tan | malaysia |
| 20165 | 128:58:00 | BIOSCA ANGEL | Avelino | spagna |
| 20166 | 121:43:00 | BOFFI | Filippo | italia |
| 20167 | 116:39:00 | BORSELLINI | Paul | costa d'avorio |
| 20168 | 130:00:00 | BRUDVIK | Robert | stati uniti |
| 20169 | 132:04:00 | BRUNELLI | Marta | italia |
| 20170 | 133:26:00 | BRUNELLO | Lorenzo | italia |
| 20171 | 104:08:00 | BURSIC | Ares | croazia |
| 20172 | 120:40:00 | CAPPELLI | Mauro | italia |
| 20173 | 112:03:00 | CARDELLINI | Ivan | italia |
| 20174 | 118:45:00 | CASADÓ CANCÉR | Manel Basilio | spagna |
| 20175 | 128:25:00 | CASOLIN | Orietta | italia |
| 20176 | 117:08:00 | CASTIGLIA | Giovanni | italia |
| 20177 | 103:27:00 | CAUS | Gelson | brasile |
| 20178 | 128:51:00 | CHEN | Chia Shu | taiwan |
| 20179 | 132:14:00 | CHENG | Hong Ip | hong kong |
| 20180 | 133:23:00 | CHIEREGHIN | Roberto | italia |
| 20181 | 125:45:00 | CHOI | Hyeongwook | corea sud |
| 20182 | 127:19:00 | CHOI | Hyeongjun | corea sud |
| 20183 | 122:26:00 | CIMINO | Giuseppe | italia |
| 20184 | 132:07:00 | CLEMENTE ALMENDRO | Rufino | spagna |
| 20185 | 129:32:00 | COLEMAN | Tim | regno unito |
| 20186 | 129:33:00 | COLEMAN | Hugo | regno unito |
| 20187 | 125:31:00 | COLOGNESI | Marco | italia |
| 20188 | 106:13:00 | COLOMBINI | Claudio | italia |
| 20189 | 114:19:00 | COLONETTI | Simona | italia |
| 20190 | 116:59:00 | CORRÊA | Vinicius | brasile |
| 20191 | 107:38:00 | CORSO | Marco | italia |
| 20192 | 131:43:00 | COWIE | John | regno unito |
| 20193 | 125:00:00 | COX | Gregory | stati uniti |
| 20194 | 118:58:00 | CRAINZ | Edo | italia |
| 20195 | 134:00:00 | CRISAN | Ramona | romania |
| 20196 | 119:37:00 | D´ONOFRIO | Marcello | germania |
| 20197 | 126:42:00 | DAL MAGRO | Romi | italia |
| FINISHER | D'AMBROSI | Irene | Italy | |
| 20198 | 133:25:00 | DE STEFANO | Daniele | italia |
| 20199 | 118:00:00 | DENIEL | Christian | francia |
| 20200 | 113:56:00 | DI FRANCESCA | Antonino | italia |
| 20201 | 123:06:00 | DIRK | Ehling | germania |
| 20202 | 131:26:00 | DIRK | Bodden | germania |
| 20203 | 98:06:00 | DIXKEN | Manuel | germania |
| 20204 | 126:29:00 | DONZELLI | Matteo Simone | italia |
| 20205 | 130:50:00 | DUARTE | Marcelo Alves | brasile |
| 20206 | 123:03:00 | DZULKIPLI | Azly Adil Idris | malaysia |
| 20207 | 129:03:00 | EK | Carl Henrik | regno unito |
| 20208 | 122:59:00 | ERCOLINI | Giuseppe | italia |
| 20209 | 116:54:00 | ERIKSEN | Knut Peder | norvegia |
| 20210 | 123:48:00 | FATHAN | Ajis | malaysia |
| 20211 | 118:25:00 | FERRARIO | Stefano | italia |
| 20212 | 96:05:00 | FERRI | Michele | italia |
| 20213 | 117:59:00 | FLORIAN MARIUS | Boarnici | romania |
| 20214 | 125:30:00 | FOGLINO | Enrico | italia |
| 20215 | 104:10:00 | FOIS | Darko | croazia |
| 20216 | 132:34:00 | FUNAMOTO | Kazuhisa | giappone |
| 20217 | 132:03:00 | GALLI | Piero Giuseppe | italia |
| 20487 | 129:10:00 | GARCIA CEREZO | Jose | Spain |
| 20218 | 125:33:00 | GARCIA MOTA | Valentin | spagna |
| 20219 | 132:15:00 | GARRIONE | Claudio | italia |
| 20220 | 121:47:00 | GERALD | Heiss | germania |
| 20221 | 116:08:00 | GFELLER | Immanuel | svizzera |
| 20222 | 131:23:00 | GIASSI GOULARTI | Juliano | brasile |
| 20223 | 123:30:00 | GIRO | Marco | italia |
| 20224 | 118:04:00 | GIRON GONZALEZ | Alejo | spagna |
| 20225 | 127:47:00 | GJEKSTAD | Jon Pablo | norvegia |
| 20226 | 126:52:00 | GOLD | Nina | regno unito |
| 20227 | 128:58:00 | GONZALEZ IZQUIERDO | Benito | spagna |
| 20228 | 127:55:00 | GOWARD | Adam | regno unito |
| 20229 | 116:46:00 | GRAVESEN | Jens | danimarca |
| 20230 | 131:43:00 | GREAVES | Paul | regno unito |
| 20231 | 133:45:00 | GRITSUS | Vadim | stati uniti |
| 20232 | 102:56:00 | HANSEN | Henrik Dam | danimarca |
| 20233 | 116:55:00 | HAUGEN | Tore Andre | norvegia |
| 20234 | 124:38:00 | HAUPTVOGEL | Thomas | germania |
| 20235 | 129:41:00 | HAYASHI | Yuji | giappone |
| 20236 | 119:40:00 | HEIKO | Holzapfel | germania |
| 20237 | 129:25:00 | HELLER | Misha | stati uniti |
| 20238 | 129:41:00 | HELLER | Luke | stati uniti |
| 20239 | 115:48:00 | HELLWEGE | Simon | germania |
| 20240 | 128:10:00 | HERNÁNDEZ VERGARA | Francisco | spagna |
| 20241 | 132:30:00 | HEROLD | Benjamin | germania |
| 20242 | 128:49:00 | HERRADURA | Gerald Melvin | irlanda |
| 20243 | 100:12:00 | HERRIG | Andreas | germania |
| 20244 | 115:58:00 | HII | Patrick Siang Hock | malaysia |
| 20245 | 116:54:00 | HOLO | Bjørn | norvegia |
| 20246 | 116:36:00 | HUMPHREY | Julian | australia |
| 20247 | 119:16:00 | IDINI | Rosanna | italia |
| 20248 | 133:53:00 | IKEGAMI | Tatsuya | giappone |
| 20249 | 133:08:00 | IMPELLIZZERI | Dafne | italia |
| 20250 | 118:17:00 | JANKE | Tobias | austria |
| 20251 | 124:36:00 | JESSEN | Lars | norvegia |
| 20252 | 121:51:00 | JÖRN | Klauck | germania |
| 20253 | 131:04:00 | JOSÉ FRANK JUNIOR | Valdir | brasile |
| 20254 | 121:30:00 | JUNG | Eunsang | corea sud |
| 20255 | 132:23:00 | KAMENTSEV | Mikhail | israele |
| 20256 | 117:18:00 | KANTNER | Stefan | germania |
| 20257 | 124:50:00 | KARCHER | Sascha | germania |
| 20258 | 131:40:00 | KIM | Youngsam | corea sud |
| 20259 | 131:40:00 | KIM | Youngbae | corea sud |
| 20260 | 131:47:00 | KING | Jason | regno unito |
| 20261 | 121:10:00 | KLAUS | Lenkewitz | germania |
| 20262 | 90:31:00 | KNEIDINGER | Peter | austria |
| 20263 | 122:32:00 | KNEŽEVIĆ | Zvonimir | croazia |
| 20264 | 122:36:00 | KONEV | Aleksei | filandia |
| 20266 | 109:18:00 | KÖRNER | Christoph | svizzera |
| 20267 | 131:47:00 | KOTHENCZ | Tamás | ungheria |
| 20268 | 125:47:00 | KRESIK | Vadzim | lituania |
| 20269 | 108:21:00 | KYNMAN | Florian | svezia |
| 20270 | 119:24:00 | LAUDANDO | Gennaro | italia |
| 20271 | 131:53:00 | LIHS | Michael | germania |
| 20272 | 122:46:00 | LISEA | Iliyan | bulgaria |
| 20273 | 132:04:00 | LOCAPUTO | Vincenzo | italia |
| 20274 | 120:35:00 | LOFFREDO | Paolo | italia |
| 20275 | 116:54:00 | LOKØY | Endre | norvegia |
| 20276 | 106:29:00 | LOUKOS | Anastasios | grecia |
| 20277 | 132:40:00 | MADELLA MELLA | Claudio | italia |
| 20278 | 126:42:00 | MAGGIOLI | Giacomo | italia |
| 20279 | 94:13:00 | MAGGIOLINI | Luigi | italia |
| 20280 | 120:26:00 | MAKAROV | Konstantin | russia |
| 20281 | 133:16:00 | MANIHALLI PURAVARGA MATA | Siddalinga Swamy | india |
| 20282 | 124:36:00 | MANOV | Ventsislav | bulgaria |
| 20283 | 132:03:00 | MARCHESINI | Annalisa | italia |
| 20284 | 127:25:00 | MARCHETTO | Pietro | italia |
| 20285 | 134:00:00 | MARCU | Cosmin | romania |
| 20286 | 133:08:00 | MARMOREO | Bartolomeo | italia |
| 20287 | 121:11:00 | MARTÍN SÁNCHEZ | Raúl | spagna |
| 20288 | 112:44:00 | MARTINALE | Alberto | italia |
| 20289 | 129:11:00 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | David | spagna |
| 20290 | 111:47:00 | MARTINO | Grazia | italia |
| 20291 | 109:20:00 | MASAHIKO | Mifune | giappone |
| 20292 | 126:46:00 | MASIERO | Alessandro | italia |
| 20293 | 122:47:00 | MATAROV | Petko | bulgaria |
| 20294 | 119:16:00 | MAZZUCCHELLI | Franco | italia |
| 20295 | 89:52:00 | MCCRAE | Lindsay | regno unito |
| 20296 | 134:00:00 | MERLIER | Christian | francia |
| 20297 | 122:04:00 | MIAN | Alessandro | italia |
| 20298 | 116:37:00 | MICHAEL | Sommer | germania |
| 20299 | 129:10:00 | MILANO | Aniello | italia |
| 20491 | 134:00:00 | MILUNOVIC | Milos | Serbia |
| 20300 | 125:00:00 | MIRANDA | Manuel Neves Cardoso | portogallo |
| 20301 | 122:38:00 | MITEV | Nikolay | bulgaria |
| 20302 | 100:02:00 | MÖLLEBORN | Johan | norvegia |
| 20303 | 121:00:00 | MONDINI | Hugo | italia |
| 20304 | 122:04:00 | MONDINI | Patrick | italia |
| 20305 | 131:53:00 | MONIKA | Haak | germania |
| 20306 | 87:04:00 | MORENO GARCIA | Juan Pedro | spagna |
| 20307 | 106:32:00 | MORETTIN | Elisa | italia |
| 20308 | 125:26:00 | MUSILLI | Pio | italia |
| 20309 | 113:46:00 | MUTO | Marie | giappone |
| 20310 | 130:03:00 | MYOTTE DUQUET | Dominique | francia |
| 20311 | 128:35:00 | NAMIKI | Tetsuya | giappone |
| 20312 | 94:22:00 | NAPIER | Alex | regno unito |
| 20313 | 133:23:00 | NEBRES | Kith | filippine |
| 20492 | 134:00:00 | NEKI | Haruyuki | Japan |
| 20314 | 132:59:00 | NESI | Stefano | italia |
| 20315 | 130:15:00 | NISHIDA | Morihiko | giappone |
| 20316 | 102:56:00 | NORDSTRAND | Arvid | norvegia |
| 20317 | 133:22:00 | OLIAS | Pedro | spagna |
| 20318 | 126:12:00 | OLMO | Marco | italia |
| 20319 | 129:16:00 | OPATERNI | Oliver | germania |
| 20320 | 132:59:00 | OTTO DOS REIS | Evandro | brasile |
| 20321 | 120:06:00 | PAGE | Warren | australia |
| 20493 | 134:00:00 | PAJAK | Mateusz | Poland |
| 20322 | 112:52:00 | PALOMO | Salvador | spagna |
| 20323 | 117:35:00 | PARK | Moo Eon | corea sud |
| 20324 | 121:41:00 | PARK | Sanghoon | corea sud |
| 20325 | 134:00:00 | PARK | Seongtack | corea sud |
| 20326 | 125:31:00 | PARTNER | Simon | regno unito |
| 20327 | 122:47:00 | PATZER | Michael | germania |
| 20328 | 132:05:00 | PEINADO GARCIA | Angel Miguel | spagna |
| 20329 | 130:33:00 | PETRUCCI | Corrado | italia |
| 20330 | 89:18:00 | PILZ | Johannes | austria |
| 20331 | 119:37:00 | PINEDO PEÑA | Juan Carlos | spagna |
| 20332 | 120:28:00 | PISATURO | Fioravante | italia |
| 20333 | 132:21:00 | PORAPAKKHAM | Payupol | thailandia |
| 20334 | 91:53:00 | POUILLET | Stéphane | francia |
| 20335 | 123:19:00 | PRANANDA | Azsar | indonesia |
| 20336 | 114:19:00 | PRAVETTONI | Danilo | italia |
| 20337 | 126:42:00 | PULLIN | Thomas | italia |
| 20338 | 114:18:00 | QUADRI | Atis | italia |
| 20339 | 132:16:00 | QUARESIMA | Andrea | italia |
| 20340 | 109:06:00 | RABOEN | Giorsio | paesi bassi |
| 20341 | 119:24:00 | RAGO | Mario | italia |
| 20342 | 123:08:00 | RAHADIAN | Yuan Fariz | indonesia |
| 20343 | 111:18:00 | REICHARDT | Maik | austria |
| 20344 | 130:53:00 | REZENDE | Wilson | brasile |
| 20345 | 109:46:00 | ROBINSON | Ray | regno unito |
| 20346 | 128:58:00 | RODRIGO GUILLÉN | Pau | spagna |
| 20347 | 97:55:00 | ROVERA | Paolo | italia |
| 20348 | 107:58:00 | RULLI | Cristina | italia |
| 20349 | 120:42:00 | SACCO | Angelo | italia |
| 20350 | 119:38:00 | SACHSE | Evelyn | germania |
| 20351 | 133:15:00 | SADASHIVA | Prasad | india |
| 20352 | 125:05:00 | SALJI | Slaven | bosnia erzegovina |
| 20353 | 120:49:00 | SALVADORI | Pietro | italia |
| 20354 | 131:34:00 | SALVIOLI | William | italia |
| 20355 | 98:05:00 | SARTORI | Cinzia | italia |
| 20488 | 134:00:00 | SAVILLE | Joseph | UK |
| 20356 | 126:50:00 | SAVIO | Daniele | italia |
| 20357 | 116:05:00 | SCHNYDER | Peter | svizzera |
| 20358 | 95:02:00 | SCHRIEFER | Thomas | germania |
| 20359 | 120:19:00 | SCHRÖDER | Nikolaus | germania |
| 20360 | 109:01:00 | SCHUMSKI | Jost | germania |
| 20361 | 129:41:00 | SCHWARZER | Carsten | germania |
| 20362 | 107:58:00 | SECCO | Elia | italia |
| 20363 | 119:25:00 | SEGUINO | Raffaele | italia |
| 20364 | 128:59:00 | SENABRE LÓPEZ | José Joaquín | spagna |
| 20365 | 118:00:00 | SENANT | Bruno | francia |
| 20366 | 124:35:00 | SERGIU COSMIN | Fidileș | romania |
| 20367 | 98:05:00 | SGARBOSSA | Nadia | italia |
| 20368 | 129:21:00 | SHI | Lun | cina |
| 20369 | 131:14:00 | SILVA | Flaviano | brasile |
| 20370 | 131:21:00 | SILVA | Carlos Medeiros | brasile |
| 20371 | 97:12:00 | SIMMERMACHER | Stephan | germania |
| 20372 | 132:10:00 | SLOCOMBE | Thomas | regno unito |
| 20373 | 132:39:00 | SOLDATKIN | Artem | regno unito |
| 20374 | 126:42:00 | SOLER ROSALES | Eduard | spagna |
| 20375 | 98:05:00 | SOMMERVILLE | Jill | regno unito |
| 20376 | 119:56:00 | SOUSA DA SILVA | Alan | portogallo |
| 20377 | 90:00:00 | STAHN | Raoul | germania |
| 20378 | 92:19:00 | STINDL | Thomas | austria |
| 20379 | 111:59:00 | STROPENI | Roberto | italia |
| 20494 | 134:00:00 | ŠTUKELJ | Ivana | Croatia |
| 20380 | 132:55:00 | SUN | Ying Ling | taiwan |
| 20495 | 134:00:00 | SYABAB | Hilfus | Indonesia |
| 20381 | 129:50:00 | TAKITA | Kei | giappone |
| 20382 | 132:03:00 | TANAKA | Atsushi | giappone |
| 20383 | 124:57:00 | TANNER | Bradford | stati uniti |
| 20384 | 109:43:00 | TANZI | Angelo | italia |
| 20489 | 134:00:00 | TERASHIMA | Takayuki | Japan |
| 20385 | 120:16:00 | THEURER | Tom | germania |
| 20386 | 129:48:00 | THOMAS | Mark | statiuniti |
| 20387 | 126:33:00 | THYAGARAJAN | Binu Chaniyil | india |
| 20388 | 127:48:00 | TITZ | Leandro | brasile |
| 20389 | 130:33:00 | TOMOHISA | Suzuki | giappone |
| 20390 | 131:02:00 | TONIAL | Maicon | brasile |
| 20391 | 125:56:00 | TOWNSEND | Jackie | regno unito |
| 20392 | 126:19:00 | TREGNAGO PAGNUSSAT | Eduardo | brasile |
| 20393 | 132:13:00 | TSE | Kwok Lai Larry | hong kong |
| 20394 | 128:55:00 | UEDA | Yoshinori | giappone |
| 20395 | 134:00:00 | UEDA | Koken | tailandia |
| 20396 | 129:17:00 | URBAŃCZYK | Dariusz | polonia |
| 20397 | 122:57:00 | URBANKE | Ben | germania |
| 20398 | 107:55:00 | URBONTAITIS | Mindaugas | lituania |
| 20399 | 129:19:00 | URQUIJO | Miguel | spagna |
| 20400 | 134:00:00 | UTSMAN | Sandhra | indonesia |
| 20401 | 95:02:00 | V. HAMMERSTEIN | Leonard | germania |
| 20402 | 120:47:00 | VALENTINI | Ernesto | italia |
| 20403 | 116:02:00 | VELCHEV | Dmitriy | bulgaria |
| 20404 | 134:00:00 | VLADISLAVOV | Lazar | bulgaria |
| 20405 | 131:10:00 | VOLKOV | Oleg | russia |
| 20265 | 129:25:00 | WAI TAK | Kong | hong kong |
| 20406 | 124:00:00 | WIBOWO | Yudhie Krisna | indonesia |
| 20407 | 127:28:00 | WIEGAND | Thomas | germania |
| 20408 | 117:08:00 | WOLSCHKE | Maik | germania |
| 20496 | 134:00:00 | WULANDARI | Mutia | Indonesia |
| 20409 | 119:36:00 | WULFF | Henning | germania |
| 20410 | 129:02:00 | XIA | Zhimin | cina |
| 20411 | 115:49:00 | YAMANA | Hideaki | giappone |
| 20412 | 128:58:00 | ZAFFARI JUNIOR | Antonio Roberto | brasile |
| 20413 | 118:58:00 | ZANCA | Mauro | italia |
| 20414 | 128:57:00 | ŽARKI | Tina | slovenia |
| 20415 | 125:13:00 | ŽIVKOVIĆ | Jovan | bosnia erzegovina |
















